<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stilmall.se - Martin Janner &#187; design</title>
	<atom:link href="http://stilmall.se/kategorier/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stilmall.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lucköppning</title>
		<link>http://stilmall.se/luckoppning/</link>
		<comments>http://stilmall.se/luckoppning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[css 3]]></category>
		<category><![CDATA[kodning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilmall.se/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Årets gränssnittsadventskalender har startat. På 24 ways finns det en ny inspirerande artikel varje dag fram till julafton. Bakom första luckan döljer sig CSS3-egenskapen RGBA, som Drew McLellan beskriver hur man använder det och varför.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets gränssnittsadventskalender har startat. På <a href="http://24ways.org/">24 ways</a> finns det en ny inspirerande artikel varje dag fram till julafton. Bakom första luckan döljer sig CSS3-egenskapen RGBA, som <a href="http://allinthehead.com/">Drew McLellan</a> beskriver hur man använder det och varför.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/luckoppning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Överanvända designtrender</title>
		<link>http://stilmall.se/overanvanda-designtrender/</link>
		<comments>http://stilmall.se/overanvanda-designtrender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilmall.se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[På Web Design Ledger hittade jag en skön lista över de mest överanvända och missbrukade designtrenderna på webben genom tiderna. Kul och bra lista över några trender, men det verkar som &#8221;genom tiderna&#8221; inte innefattar tiden före 2000. Var är de färgglada kulorna, de animerade loggorna och &#8221;under construction&#8221;-skyltarna? Där kan man prata om överanvänt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://webdesignledger.com/wp-content/uploads/2009/10/trends/2.jpg" alt="button" width="150" class="floatRight">På <a href="http://webdesignledger.com/">Web Design Ledger</a> hittade jag en skön lista över <a href="http://webdesignledger.com/tips/most-used-and-abused-web-design-trends-of-all-time">de mest överanvända och missbrukade designtrenderna på webben genom tiderna</a>. Kul och bra lista över några trender, men det verkar som &#8221;genom tiderna&#8221; inte innefattar tiden före 2000. Var är de färgglada kulorna, de animerade loggorna och <a href="http://ingenstans.com/">&#8221;under construction&#8221;-skyltarna</a>? Där kan man prata om överanvänt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/overanvanda-designtrender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow-effekten!</title>
		<link>http://stilmall.se/wow-effekten/</link>
		<comments>http://stilmall.se/wow-effekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brus]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilmall.se/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nej. jag tänker inte skriva något om Vista, utan snarare om en ruskigt snyggt designad (både kod och utseende) community. Jag pratar givetvis om trig.com. Den kallas också för Myspace-dödaren och är riktigt läcker på väldigt många sätt. Tuff design, sköna features, snygga lösningar och (än så länge) toksnabbt. Signa upp och testa alla sköna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nej. jag tänker inte skriva något om Vista, utan snarare om en ruskigt snyggt designad (både kod och utseende) community. Jag pratar givetvis om <a href="http://trig.com" rel="external">trig.com</a>. Den kallas också för Myspace-dödaren och är riktigt läcker på väldigt många sätt. Tuff design, sköna features, snygga lösningar och (än så länge) toksnabbt. <a href="http://trig.com/signup/invite" rel="external">Signa upp</a> och testa alla sköna funktioner. Mina favoriter just nu är nog förstoringsglaset och bildspelet. Adocca har fixat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/wow-effekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här bor jag.</title>
		<link>http://stilmall.se/har-bor-jag/</link>
		<comments>http://stilmall.se/har-bor-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 05:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brus]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilmall.se/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Håller för tillfället på en hel del och kollar på kartor och vad man kan göra med såna. Lite spännande att se alla roliga kartvarianter som finns på det stora nätet. En av de coolaste är Google Maps med sina sattelitbilder över hela världen. Men det finns en del andra skojiga kartor, bl a Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maps.eniro.se/servlets/se_MapImageLocator?profile=Main&#038;center=1617858;6600391&#038;zoomlevel=6&#038;size=170x150&#038;symbols=star;1617858;6600391"  alt="karta över hemma" class="floatRight" />Håller för tillfället på en hel del och kollar på kartor och vad man kan göra med såna. Lite spännande att se alla roliga kartvarianter som finns på det stora nätet. En av de coolaste är <a href="http://maps.google.com/" rel="external">Google Maps</a> med sina sattelitbilder över hela världen. Men det finns en del andra skojiga kartor, bl a <a href="http://maps.yahoo.com/" rel="external">Yahoo! Maps</a>, engelska <a href="http://www.multimap.com/" rel="external">MultiMap</a> (där man kan registrera sin blog &#8211; lite klurigt, men det står lite om det på <a href="http://www.clagnut.com/blog/371/" rel="external">Clagnut</a>) och givetvis <a href="http://kartor.eniro.se/" rel="external">Eniro</a>.</p>
<p>På <a href="http://www.lantmateriet.se/" rel="external">Lantmäteriet</a> kan man ta reda på det mesta som har med kartor och geodata att göra, och när det gäller geodata och bloggar och sånt tycker jag att du ska ta en titt på <a href="http://geourl.org/" rel="external">GeoURL (2.0)</a>, <a href="http://geourl.info/" rel="external">GeoURL re-loaded</a> och svenska <a href="http://svensk.lemonad.org/" rel="external">Var är du?</a>. På dessa kan du bl a registrera din blogg och kolla vilka som finns i närheten.</p>
<p>Ha kul! Det har jag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/har-bor-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaxigt va&#8217;</title>
		<link>http://stilmall.se/kaxigt-va/</link>
		<comments>http://stilmall.se/kaxigt-va/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visitkortet.com/blog/2004/10/15/kaxigt-va/</guid>
		<description><![CDATA[Kaxigt.com har en bra sida med tankar om varför man ska använda webstandards. Väl beskrivet och helt klart värt att läsa, mest för att det inte är så himla tekniskt. Tack Lena för länkningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="external" href="http://kaxigt.com">Kaxigt.com</a> har en <a rel="external" href="http://kaxigt.com/xhtml.php">bra sida med tankar om varför man ska använda webstandards</a>. Väl beskrivet och helt klart värt att läsa, mest för att det inte är så himla tekniskt. Tack Lena för länkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/kaxigt-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaxigt va&#039;</title>
		<link>http://stilmall.se/kaxigt-va-2/</link>
		<comments>http://stilmall.se/kaxigt-va-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visitkortet.com/blog/2004/10/15/kaxigt-va/</guid>
		<description><![CDATA[Kaxigt.com har en bra sida med tankar om varför man ska använda webstandards. Väl beskrivet och helt klart värt att läsa, mest för att det inte är så himla tekniskt. Tack Lena för länkningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="external" href="http://kaxigt.com">Kaxigt.com</a> har en <a rel="external" href="http://kaxigt.com/xhtml.php">bra sida med tankar om varför man ska använda webstandards</a>. Väl beskrivet och helt klart värt att läsa, mest för att det inte är så himla tekniskt. Tack Lena för länkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/kaxigt-va-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterar bloggen</title>
		<link>http://stilmall.se/uppdaterar-bloggen/</link>
		<comments>http://stilmall.se/uppdaterar-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 06:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visitkortet.com/blog/2004/10/05/uppdaterar-bloggen/</guid>
		<description><![CDATA[Det är inget löfte. Jag har alltid varit dålig på att skriva saker i blog/dagbok/whatever. Däremot håller jag på att byta system till WordPress och i samband med det gör jag om designen efterhand. Hur snabbt/långsamt det går beror mest på hur mycket tid jag (inte) har.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inget löfte. Jag har alltid varit dålig på att skriva saker i blog/dagbok/whatever. Däremot håller jag på att byta system till <a href="http://wordpress.org/" rel="external" title="Powered by WordPress; state-of-the-art semantic personal publishing platform.">WordPress</a> och i samband med det gör jag om designen efterhand. Hur snabbt/långsamt det går beror mest på hur mycket tid jag (inte) har.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/uppdaterar-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu börjar skolan</title>
		<link>http://stilmall.se/nu-brjar-skolan/</link>
		<comments>http://stilmall.se/nu-brjar-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visitkortet.com/blog/2004/05/27/nu-brjar-skolan/</guid>
		<description><![CDATA[Cameron Moll har startat en designkurs på sin site. Kursen verkar enkel och har temat Hur man gör det där slitna utseendet Här ska det fotohoppas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cameron Moll har startat en designkurs på sin site. Kursen verkar enkel och har temat <q><a title="Archives ~ 26 May 2004 ~ Authentic Boredom" href="http://www.cameronmoll.com/archives/000025.html" rel="external">Hur man gör det där slitna utseendet</a></q></p>
<p><strong>Här ska det fotohoppas!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/nu-brjar-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbens fab 5</title>
		<link>http://stilmall.se/webbens-fab-5/</link>
		<comments>http://stilmall.se/webbens-fab-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visitkortet.com/blog/2004/05/24/webbens-fab-5/</guid>
		<description><![CDATA[Fick en länk idag där fem killar hade gjort en fab 5 av en sida från Jacob Nielsens useit.com. Här är webbens Fab 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick en länk idag där fem killar hade gjort en <q>fab 5</q> av en sida från Jacob Nielsens <a href="http://useit.com" rel="external">useit.com</a>. Här är <a title="Design by Fire: Design Eye for the Usability Guy" href="http://www.designbyfire.com/000094.html" rel="external"><q>webbens Fab 5</q></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilmall.se/webbens-fab-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
